Product Details:
|
Highlight: | steel plate floor grating,non-slip stair tread grid,heavy duty trench drain cover |
---|
Trench Width | T-2 and Pedestrian Load | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type No. | Cover Plate Size b X a X h | Weight | Supporting Angle Steel | Type No. | Cover Plate Size b X a X h | Weight | Supporting Angle Steel | |
100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
Trench Width | T-2 and Pedestrian Load | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type No. | Cover Plate Size b X W X h | Weight | Banded Angle Steel | Type No. | Cover Plate Size b X W X h | Weight | Banded Angle Steel | |
100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
Applicable Load | Manhole Size W X L | Steel Grating | Supporting Frame | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type No. | Size h X a X b | Weight | Size B X A X H | Supporting Angle Steel | Weight | |||
T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Contact Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135